Festival de ensayos y liderato en ambos equipos seniors. Comenzamos con el partido que jugó el primer equipo frente al Tatami Rugby Club, en el que los chicos de Manolo Nadal impusieron su superioridad física en los puntos de contacto, a destacar el dominio en melé y en el maul. Después del descanso llegó el 4º ensayo y bonus ofensivo, el equipo se renovó con la entrada de jugadores jóvenes y no tan jóvenes, que mantuvieron una alta intensidad hasta los últimos minutos del encuentro. El Tatami por su parte, alcanzó su objetivo logrando su 4º ensayo en la última jugada del encuentro, un punto bonus ofensivo que le mantiene en los puestos altos de la clasificación. 11 ensayos que hicieron disfrutar a los aficionados que siguieron el partido en El Río y a través de TV Mediterráneo. El primer equipo está en primera posición debido a que La Vila ha aplazado el encuentro que tenía frente al Barcelona Enginyers, el CAU cayó en Santboi y el Sant Cugat tiene una diferencia de puntos menor. El equipo aBejorro ganó al filial del Rugby Club Valencia, un partido en el que los nuestros sacaron todo su potencial ofensivo y marcaron 14 ensayos, punto bonus y una diferencia de puntos que le pone de líder a pesar de estar igualado a puntos con el filial del CAU Rugby Valencia. Los veteranos de Les Abelles con muchas bajas jugaron un partido amistoso frente al Tatami Rugby Club, que se saldó con una victoria groc i negre de 3 ensayos a 1 . Muchos experimentos y muchos minutos de juego para nuestra Escuela, que poco a poco va afinando sus equipos de cara al inicio de la competición.
DHB | Tatami Rugby Club. Domingo, a las 12:00 en El Río | 31 – 51 |
Femenino | Descanso | |
1ª Territorial | Rugby Club Valencia B. Sábado, a las 17:00 en Jorge Diego Pantera | 5 – 90 |
Veteranos | Tatami Rugby Club. Domingo, a las 11:00 en El Río | |
S18 – 1999 | Tatami Rugby Club. Sábado, a las 13:30 en Jorge Diego Pantera | |
S18 – 2000 | Tatami Rugby Club. Sábado, a las 13:30 en Jorge Diego Pantera | |
S16 – 2001 | Rugby Club Valencia. Sábado, a las 11:30 en Jorge Diego Pantera | |
S16 – 2002 | Rugby Club Valencia. Sábado, a las 11:30 en Jorge Diego Pantera | |
S14 – 2003 | Rugby Club Valencia. Sábado, a las 11:00 en Jorge Diego Pantera | |
S14 – 2004 | Rugby Club Valencia. Sábado, a las 11:00 en Jorge Diego Pantera | |
S14 – Promo | Rugby Club Valencia. Sábado, a las 11:00 en Jorge Diego Pantera | |
S12 – 2005 | Rugby Club Valencia. Sábado, a las 10:00 en Jorge Diego Pantera | |
S12 – 2006 | Rugby Club Valencia. Sábado, a las 10:00 en Jorge Diego Pantera | |
S12 – Promo | Rugby Club Valencia. Sábado, a las 10:00 en Jorge Diego Pantera | |
S10 – 2007 | Rugby Club Valencia. Sábado, a las 10:00 en Jorge Diego Pantera | |
S10 – 2008 | Rugby Club Valencia. Sábado, a las 10:00 en Jorge Diego Pantera | |
S6 – S8 | Rugby Club Valencia. Sábado, a las 10:00 en Jorge Diego Pantera |
¡La próxima semana más y mejor!